| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 13:07:05 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 13:06:26 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | dokument HTML | 2024-05-06 13:05:58 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 13:05:57 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | dokument HTML | 2024-05-06 12:57:30 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 12:57:29 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | dokument HTML | 2024-05-06 12:56:03 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 12:56:03 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | dokument HTML | 2024-05-06 12:51:42 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 12:51:41 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | dokument HTML | 2024-05-06 12:51:19 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 12:51:18 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | element menu | 2024-05-06 12:45:23 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2023 | plik | 2024-05-06 12:41:10 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat za rok 2023 | plik | 2024-05-06 12:40:42 | UTWORZENIE |
